|
||||
| 東京湾〜湾口〜湾沖の船釣りで釣れる魚のカレンダーです |
| 数字が入っているのは、管理人がその月において実際に釣ったことがあるものです。釣行毎に追加していきます... |
| 旬な好期: |
| 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アイナメ | ||||||||||||
| アオリイカ | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| アカムツ | ||||||||||||
| アジ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| アナゴ | 5 | |||||||||||
| アマダイ | 12 | |||||||||||
| イイダコ | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| イサキ | 5 | 8 | ||||||||||
| イシダイ | 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| イシモチ | ||||||||||||
| イナダ | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||
| オキメバル | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| オニカサゴ | 1 | 10 | 11 | |||||||||
| カサゴ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| カマス | 9 | |||||||||||
| カレイ | 3 | |||||||||||
| カワハギ | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| クロダイ | 4 | 5 | 11 | |||||||||
| クロメバル | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||
| シマガツオ | ||||||||||||
| シロギス | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | ||||
| スズキ | ||||||||||||
| スミイカ | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| スルメイカ | 4 | 12 | ||||||||||
| ソーダガツオ | 7 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
| タチウオ | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| ハゼ | ||||||||||||
| ハナダイ | 1 | 2 | ||||||||||
| ヒラメ | ||||||||||||
| フグ | ||||||||||||
| ホウボウ | 3 | 7 | 12 | |||||||||
| ホンガツオ | ||||||||||||
| マゴチ | ||||||||||||
| マダイ | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||
| マダコ | 6 | 7 | 11 | |||||||||
| マルイカ | 2 | 7 | ||||||||||
| ムギイカ | ||||||||||||
| ムツ | 2 | 12 | ||||||||||
| メジナ | 9 | |||||||||||
| メジマグロ | ||||||||||||
| メダイ | 11 | 12 | ||||||||||
| ヤリイカ | 2 | 4 | ||||||||||
| ワラサ | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ※上記カレンダーは複数の図書も参考にしてます(図書によって結構相違が有るので、管理人の判断で調整...) |
| その他、専門に狙わない魚、外道など (釣期は特に示しません。数字が入っているのは、管理人がその月において実際に釣れたことがあるものです) |
| 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| イワシ | 5 | |||||||||||
| ウマヅラ | 11 | |||||||||||
| ウミタナゴ | 3 | 4 | ||||||||||
| エイ | 2 | |||||||||||
| オキギス | 3 | |||||||||||
| カイワリ | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| カガミダイ | 3 | 12 | ||||||||||
| カナド | 4 | |||||||||||
| キントキ | 3 | 4 | ||||||||||
| サバ(ゴマ) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| サバ(真) | 4 | 7 | ||||||||||
| シリヤケイカ | 12 | |||||||||||
| シロザメ | 4 | |||||||||||
| シロムツ | 2 | |||||||||||
| トラギス | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| ドンコ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ハタ | 8 | 11 | ||||||||||
| ヒメ | 4 | |||||||||||
| メゴチ | 3 | 6 | 7 | 12 |
| Top ▲ |
| 潮汐表 釣期暦 地名辞典 魚図鑑 壁紙 Links |
|